29亿资金流入机构重仓42股

www.yingfu001.com 2014-03-18 08:37 证券日报我要评论

  据证券时报数据部统计,截至今日共有469家上市公司公布年报,其中313家公司的前十大流通股东中出现了机构的身影。从机构持仓控盘的程度来看,8家公司的机构控盘比例高达三成以上,20家公司机构持股比例超过两成,机构持有77家公司流通A股比例在一成以上。

   数据显示,在机构重仓股中仅有42只今年以来资金呈现净流入状态,净流入资金共达29亿元。净流入超过千万元的个股有34家,中天科技亿5.75亿元成 为资金净流入量最大的机构重仓股,其次有安纳达、航天电子两家净流入在两亿元以上。值得关注的是,卫宁软件、尔康制药、新华医疗、精达股份、三诺生物等五 只个股的流通A股被机构大比例持有并且有今年有大量的资金净流入。从行业来看,资金净流入最大的个股中以信息服务行业较多。

 
资金净流入较大机构重仓股
代码 简称 机构家数 机构持股数(万股) 占已流通A股比例(%) 环比增减(%) 2013年度每股收益(元) 2013年净利润同比(%) 今年以来资金净流入\出(万元) 今年以来资金净流入(出)力度(%) 今年以来成交金额(万元) 今年以来涨跌幅(%) 申万行业
600522 中天科技 3 879.33 1.25 -73.72 0.7470 25.01 57491.41 3.71 1547881.57 19.69 信息设备
002136 安纳达 3 768.31 3.86 -7.57 -0.2100 -309.27 21694.00 14.77 146892.05 9.39 化工
600879 航天电子 7 10465.54 10.07 43.31 0.2490 12.17 20010.19 1.60 1251326.38 16.67 交运设备
000712 锦龙股份 8 3543.20 15.82 21.86 0.1180 124.12 18344.71 2.76 665166.60 28.71 公用事业
002195 海隆软件 1 41.00 0.43 不变 0.2595 -55.57 16953.81 1.82 932397.61 163.66 信息服务
002405 四维图新 5 2789.85 4.40 169.57 0.1500 -24.51 16816.84 1.12 1495685.17 25.96 信息服务
002042 华孚色纺 3 2741.16 3.30 -33.66 0.2400 120.72 15291.10 7.88 194171.11 -3.10 纺织服装
002071 江苏宏宝 3 565.12 3.14 125.99 0.0300 111.67 13755.45 0.90 1522994.17 24.30 轻工制造
002118 紫鑫药业 1 149.98 0.29 -92.22 0.1000 -41.51 9391.18 2.60 360569.63 18.88 医药生物
600794 保税科技 3 1304.97 3.05 -30.77 0.3600 6.15 9270.41 2.14 433397.47 22.08 交通运输
600059 古越龙山 8 5949.28 9.37 -28.45 0.2300 -24.57 8800.28 2.05 428680.81 -8.75 食品饮料
300253 卫宁软件 10 2154.96 37.71 5.42 0.7500 52.51 7718.38 1.60 483412.28 60.21 信息服务
300010 立思辰 4 1382.38 9.20 19.01 0.2389 34.14 7135.28 3.61 197644.89 57.91 信息服务
300267 尔康制药 5 1953.69 25.72 26.43 0.8100 27.01 6145.64 1.86 330695.17 48.43 医药生物
002584 西陇化工 1 55.00 0.76 50.09 0.2400 -24.41 6086.58 2.64 230240.75 58.93 化工
002371 七星电子 8 4221.42 12.94 -0.93 0.2900 -26.97 4980.72 1.81 274575.51 -5.39 电子
600587 新华医疗 8 3533.09 20.30 -4.51 1.2800 41.86 4490.16 1.55 289515.27 33.30 医药生物
600343 航天动力 5 2377.88 9.92 477.02 0.2458 29.51 4428.23 1.25 354283.52 16.08 交运设备
600055 华润万东 3 552.95 2.55 -34.74 0.2000 27.14 4425.78 4.98 88878.23 30.86 医药生物
000599 青岛双星 2 1154.44 2.20 -26.31 0.0500 31.70 4273.61 3.49 122508.19 18.45 化工
600360 华微电子 1 115.38 0.17 新进 0.0600 2.47 3243.50 1.04 310425.91 12.06 电子
600552 方兴科技 9 3182.03 18.13 14.69 0.6500 8.96 3233.21 1.96 165267.21 23.30 建筑建材
000782 美达股份 2 1220.80 3.46 新进 0.0300 -70.54 2834.28 2.86 99162.77 23.20 化工
600787 中储股份 2 739.59 0.88 -51.36 0.3641 -16.47 2621.36 0.27 970337.57 15.76 交通运输
002456 欧菲光 6 5556.25 19.90 111.84 1.2500 77.95 2516.44 0.26 985672.08 0.06 电子
600577 精达股份 4 15207.74 21.43 10.18 0.1900 13.95 2405.38 1.76 136598.61 11.95 机械设备
300298 三诺生物 10 1209.33 36.65 52.82 1.2500 28.32 2297.36 0.94 244048.33 16.16 医药生物
300052 中青宝 3 675.52 3.82 -12.97 0.2000 205.70 2163.79 0.62 349543.64 19.18 信息服务
300295 三六五网 3 149.90 6.08 -76.60 2.1400 12.92 2010.79 0.24 847587.64 50.66 信息服务
机构控盘程度较高的重仓股
代码 简称 机构家数 机构持股数(万股) 占已流通A股比例(%) 环比增减(%) 2013年度每股收益(元) 2013年净利润同比(%) 今年以来资金净流入\出(万元) 今年以来资金净流入(出)力度(%) 今年以来成交金额(万元) 今年以来涨跌幅(%) 申万行业
300144 宋城股份 9 7011.78 38.03 -11.97 0.5500 20.22 -6129.00 -1.54 397589.53 24.80 餐饮旅游
300253 卫宁软件 10 2154.96 37.71 5.42 0.7500 52.51 7718.38 1.60 483412.28 60.21 信息服务
300228 富瑞特装 9 3103.84 37.63 30.06 1.7400 105.46 -30025.00 -4.66 643656.31 -16.01 机械设备
300298 三诺生物 10 1209.33 36.65 52.82 1.2500 28.32 2297.36 0.94 244048.33 16.16 医药生物
300190 维尔利 9 2099.45 33.05 61.30 0.1300 -57.53 46.44 0.09 49632.78 2.90 公用事业
000001 平安银行 7 182933.13 32.81 45.14 1.8600 13.64 -158682.81 -5.62 2823404.99 -15.76 金融服务
000915 山大华特 9 5590.08 31.18 16.96 0.8500 26.06 -10417.75 -4.54 229422.04 -5.54 医药生物
300263 隆华节能 9 1703.01 30.36 47.80 0.6800 98.33 -11506.63 -2.65 434769.71 25.96 机械设备
002563 森马服饰 10 2054.32 29.35 23.58 1.3500 18.56 -3797.85 -4.66 81563.18 5.50 纺织服装
300267 尔康制药 5 1953.69 25.72 26.43 0.8100 27.01 6145.64 1.86 330695.17 48.43 医药生物
002501 利源精制 10 4983.24 24.35 15.33 0.6800 43.51 -11494.83 -3.11 369935.05 -3.21 有色金属
002433 太安堂 6 3897.08 22.98 133.55 0.4800 50.93 -20801.61 -2.15 967860.94 39.95 医药生物
300074 华平股份 9 2788.19 22.25 -18.46 0.4650 25.41 -69779.66 -5.17 1348950.24 19.43 信息服务
600577 精达股份 4 15207.74 21.43 10.18 0.1900 13.95 2405.38 1.76 136598.61 11.95 机械设备
002653 海思科 8 3820.83 21.39 14.18 0.4800 17.19 -12133.36 -2.53 479865.44 7.84 医药生物
002226 江南化工 8 3880.85 21.22 4.14 0.6770 3.24 -14218.15 -10.37 137068.97 -22.44 化工
600379 宝光股份 2 4982.49 21.12 不变 0.0793 21.20 -5940.09 -6.06 98063.13 10.93 机械设备
300159 新研股份 6 981.39 21.04 5.32 0.5600 27.10 -11168.18 -4.33 257692.31 5.07 机械设备
000686 东北证券 5 17542.72 20.77 -4.60 0.4900 218.77 -43906.16 -4.77 919869.11 -3.10 金融服务
600587 新华医疗 8 3533.09 20.30 -4.51 1.2800 41.86 4490.16 1.55 289515.27 33.30 医药生物
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测